| Тип | школа
|
| Статус | муниципальная |
| Номер | 1 |
| Полное официальное наименование | муниципальное образовательное учреждение Краснообская средняя общеобразовательная школа №1 |
| Краткое официальное наименование | моу Краснообская сош №1 |
| Адрес | 630501, НСО, п. Краснообск, здание 75 |
| Район | Краснообск, Кольцово |
| Фио директора | Теплова Галина Алексеевна |
| Телефон директора | 348-52-33 |
| Телефон заместителя директора | 348-36-70 |
| Другие телефоны | 348-46-42 |
| E-mail | нет |
| Сайт | нет |
| Платность образования | бесплатно |
| Возраст учащихся | - дошкольники 5-6 лет
- 1-4 класс 6-10 лет
- 5-9 класс 10-15 лет
- 10, 11 класс 15-17 лет
|
| Количество учащихся | 900 |
| 5 или 6-дневная учебная неделя (начальная школа) | 6 |
| 5 или 6-дневная учебная неделя (основная и средняя школа) | 6 |
| Количество смен | 2 |
| Возможность круглосуточного пребывания | есть |
| Отношение к религии | светская школа |
| Возраст дошкольников | 5-6 лет
|
| Количество учебных месяцев в году у дошкольников | 5 |
| Количество учебных дней в неделю у дошкольников | 1 |
| Методики преподавания, особые подходы | - метод Занкова
- метод Амонашвили
- метод Лысенковой
- метод Зайцева
- метод Эльконина и Давыдова
|
| Дополнительно к обязательной программе 1-4 класс | нет |
| Группа продлённого дня | есть |
| Дополнительно к обязательной программе 5-9 класс | - информатика
- основы предпринимательства
- экология
|
| Дополнительно к обязательной программе 10-11 класс | - биология
- география
- изобразительное искусство
- история
- мировая художественная культура
- обществознание
- право
- русский язык и литература
- сельское хозяйство
- социология
- физика
- химия
- экономика
|
| Связь с вузами и другими учреждениями | новосибирская государственная аграрный университет НГАУ
|
| Количество учебных мест в компьютерном классе (классах) | 24 |
| Доступ в интернет для учащихся | есть
|
| Дистанционное образование | нет |
| Cтудии, кружки, клубы и т.п. | театр
|
| Cпорт | - баскетбол
- восточные единоборства
- мини-футбол
- хоккей
|
| Коррекционные программы для детей с нарушениями развития | нет |
| Медицинское обслуживание | обычное
|
| Занятия с экстернами | только экзамены
|
| Дата обновления: Октябрь 2006 |